
頂部
車型 | M2-33C 長軸高頂 | M3-39C 加長軸高頂 | ||
公告型號 | NJ6606LCA1 | NJ6716LCA1 | ||
車型達標 | 第27批高一級 | 第30批高一級 | ||
基本參數 | 座位數 | 10-17 | 10-20 | |
軸距mm | 3300 | 3950 | ||
外廓尺寸mm | 5995×2080×2920 | 7145×2080×2920 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
動力系統 | 發動機 | F1C | F1C | |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | ||
功率 | 125 | 125 | ||
扭矩 | 400 | 400 | ||
變速箱 | 6MT/8AT | 6MT | ||
總質量(kg) | 4850 | 5360 | ||
整備質量kg | 3300 | 3800 | ||
最高車速km/h | 100 | 100 | ||
燃油類型 | 柴油 | 柴油 | ||
油箱 | 100L油箱 | ● | ● | |
行李艙容積m3 | 0.88 | 1.38 | ||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | ||
輪胎 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
ESP | ● | ● | ||
車身 | 前電動乘客門 | ● | ● | |
多功能方向盤 | ○ | ○ | ||
雙邊行李架 | ● | ● | ||
全車推拉窗 | ○ | - | ||
安全頂窗 | ● | ● | ||
高靠背可調航空座椅 | ● | ● | ||
石英砂地板革 | ● | ● | ||
電器 | 前霧燈 | ● | ● | |
日間行車燈 | ○ | ○ | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ||
倒車雷達 | ● | ● | ||
娛樂系統加倒車影像 | ● | ● | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ||
行駛記錄儀 | ● | ● | ||
胎壓報警 | ● | ● | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ||
發動機艙自動滅火 | ● | ● | ||
冷暖空調 | 5+8kW | 5+8kW | ||
駕駛員智能監控+LDWS | ○ | ○ | ||
備注:●標配 ○選裝 - 不可選 |